导语:一年一度的福布斯全球亿万富豪榜在全世界一直受到密切关注。2011年福布斯富豪榜于今日正式公布。墨西哥的电子巨头卡洛斯·斯利姆·埃卢独占鳌头,将比尔盖茨挤到第二位。[评论]
2011富豪榜:李彦宏荣登内地首富 全榜单
与2010年的福布斯富豪榜相比较,中国的富豪们在2011年显然更给力一些。但与世界富豪们相比,还是有着一定的差距…[详细]2011福布斯全球富豪榜公布 赫鲁蝉联第一
福布斯周三发布了2011年度全球亿万富翁排行榜,总上榜人数达1210人,上榜富豪总净资产达4.5万亿美元…[详细]福布斯简介
1917年创立的福布斯杂志,在编制各种排行榜方面有86年历史,1982年首次推出福布斯富豪榜在全球产生空前影响,现在,一年一度的福布斯全球亿万富翁榜在全世界受到密切关注。
福布斯创始人简介
史提夫 福布斯史提夫福布斯是福布斯集团的总裁兼首席执行长以及福布斯杂志的总编辑。福布斯先生在1990年走马上任后,随即开始扩展业务,创立各种新的出版物以及商业刊物,例如专门报导另类生活特刊的《forbesfyi》等。 |
榜单解读
- 03/10Facebook创富神话:六人登上福布斯全球富豪榜
- 03/10团购网Groupon联合创始人登上福布斯富豪榜
- 03/10李彦宏问鼎内地首富 首入福布斯全球榜百强
- 03/10福布斯2011全球富豪榜:中国富豪总数达到115人
- 03/10福布斯发2011年富豪榜:墨西哥电信大亨居首
- 03/08福布斯富豪榜发布在即 盖茨再度无缘全球首富
- 02/16《福布斯》评出美国最具影响力20大70后CEO
- 12/13福布斯年度10大失败总裁出炉:马克·赫德上榜
科技调查
2011福布斯中国富豪榜前十名向上
2011福布斯富豪榜前60名向上
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化及上榜状态 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
4 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
6 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
7 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
11 | 李嘉诚/Ka-shing Li | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
14 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
15 | 利利安·贝滕科特/Liliane Bettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
16 | 谢尔登·埃德森/Sheldon Adelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
17 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
18 | 大卫·科赫/David Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
20 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 212 | 美国 | 美国 | 升 |
22 | 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton | 210 | 美国 | 美国 | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok | 200 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
24 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
24 | 拉里·佩奇/Larry Page | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
26 | 阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/Shau Kee Lee | 190 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexei Mordashov | 185 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
30 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
30 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
32 | 米歇尔·费雷罗/Michele Ferrero | 180 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov | 180 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin | 178 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 177 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska | 168 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 168 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
38 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 166 | 德国 | 欧洲 | 降 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 160 | 乌克兰 | 欧洲 | 升 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 约翰·保尔森/John Paulson | 160 | 美国 | 美国 | 升 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi & Ravi Ruia | 158 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 151 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
44 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 146 | 美国 | 美国 | 升 |
44 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 146 | 德国 | 欧洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 145 | 美国 | 美国 | 持平 |
46 | 乔治·索罗斯/George Soros | 145 | 美国 | 美国 | 升 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 144 | 德国 | 欧洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·罗辛/Birgit Rausing | 140 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 139 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 138 | 尼日利亚 | 中东地区及非洲 | 升 |
52 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 135 | 美国 | 美国 | 升 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich | 134 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers | 134 | 美国 | 美国 | 升 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 萨维特里·金达尔/Savitri Jindal | 132 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
57 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 130 | 美国 | 美国 | 降 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor | 130 | 英国 | 欧洲 | 升 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 130 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
60 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 127 | 美国 | 美国 | 升 |
2011福布斯中国大陆富豪榜向上
全球排名 | 姓名 | 资产状态 | 资产(百万美元) |
95 | 李彦宏 | 上升 | 9400 |
114 | 梁稳根 | 上升 | 8000 |
169 | 宗庆后 | 下降 | 5900 |
179 | 李锂 | 新上榜 | 5700 |
185 | 何享健 | 上升 | 5500 |
185 | 吴亚军 | 上升 | 5500 |
200 | 许家印 | 上升 | 5100 |
208 | 马化腾 | 上升 | 5000 |
208 | 张近东 | 上升 | 5000 |
232 | 王健林 | 上升 | 4600 |
235 | 刘永行 | 下降 | 4500 |
264 | 杨惠妍 | 上升 | 4100 |
267 | 周成建 | 上升 | 4000 |
310 | 刘永好 | 上升 | 3500 |
323 | 陈发树 | 排名不变 | 3400 |
362 | 鲁冠球 | 上升 | 3100 |
376 | 李水荣 | 新上榜 | 3000 |
393 | 张欣 | 上升 | 2900 |
409 | 郭广昌 | 上升 | 2800 |
409 | 薛光林 | 新上榜 | 2800 |
420 | 陈建华 | 新上榜 | 2700 |
420 | 王传福 | 下降 | 2700 |
440 | 丁磊 | 上升 | 2600 |
458 | 孙广信 | 上升 | 2500 |
458 | 祝义材 | 上升 | 2500 |
488 | 朱共山 | 上升 | 2400 |
512 | 黄伟 | 上升 | 2300 |
564 | 李新炎 | 重返榜单 | 2100 |
564 | 卢志强 | 下降 | 2100 |
564 | 黄联禧 | 新上榜 | 2100 |
595 | 孟庆山 | 新上榜 | 2000 |
595 | 张志东 | 上升 | 2000 |
651 | 李书福 | 上升 | 1900 |
651 | 林秀成 | 上升 | 1900 |
651 | 刘忠田 | 下降 | 1900 |
651 | 吕向阳 | 下降 | 1900 |
651 | 沈国军 | 上升 | 1900 |
651 | 张宏伟 | 上升 | 1900 |
736 | 陈丽华 | 上升 | 1700 |
736 | 高德康 | 上升 | 1700 |
736 | 黄泽兰 | 新上榜 | 1700 |
736 | 许连捷 | 新上榜 | 1700 |
736 | 施文博 | 新上榜 | 1700 |
736 | 张力 | 下降 | 1700 |
782 | 张茵 | 下降 | 1600 |
782 | 何巧女 | 新上榜 | 1600 |
782 | 黄绍武 | 新上榜 | 1600 |
782 | 马云 | 上升 | 1600 |
782 | 马兴田 | 新上榜 | 1600 |
782 | 史玉柱 | 排名不变 | 1600 |
782 | 周福仁 | 下降 | 1600 |
833 | 傅光明 | 上升 | 1500 |
833 | 林立 | 上升 | 1500 |
833 | 张长虹 | 新上榜 | 1500 |
879 | 安康 | 上升 | 1400 |
879 | 陈义红 | 下降 | 1400 |
879 | 韩俊良 | 新上榜 | 1400 |
879 | 姜滨 | 新上榜 | 1400 |
879 | 刘革新 | 新上榜 | 1400 |
879 | 邱光和 | 新上榜 | 1400 |
879 | 于泳 | 新上榜 | 1400 |
938 | 杜江涛 | 新上榜 | 1300 |
938 | 方威 | 下降 | 1300 |
938 | 黄如论 | 下降 | 1300 |
938 | 蒋仁生 | 新上榜 | 1300 |
938 | 李振江 | 新上榜 | 1300 |
938 | 刘宝林 | 新上榜 | 1300 |
938 | 戚金兴 | 排名不变 | 1300 |
938 | 沈文荣 | 下降 | 1300 |
938 | 孙飘扬 | 新上榜 | 1300 |
938 | 童锦泉 | 排名不变 | 1300 |
938 | 张中能 | 新上榜 | 1300 |
938 | 朱兴良 | 新上榜 | 1300 |
993 | 车建新 | 新上榜 | 1200 |
993 | 陈天桥 | 排名不变 | 1200 |
993 | 雷菊芳 | 上升 | 1200 |
993 | 李洪信 | 新上榜 | 1200 |
993 | 李金元 | 新上榜 | 1200 |
993 | 宋作文 | 新上榜 | 1200 |
993 | 唐修国 | 新上榜 | 1200 |
993 | 徐镜人 | 新上榜 | 1200 |
993 | 昝圣达 | 新上榜 | 1200 |
993 | 张桂平 | 下降 | 1200 |
1056 | 车冯升 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 陈金霞 | 下降 | 1100 |
1056 | 耿建明 | 重返榜单 | 1100 |
1056 | 何金明 | 下降 | 1100 |
1056 | 梁信军 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 毛中吾 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 庞庆华 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 任元林 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 任正非 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 邵根伙 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 文一波 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 吴光明 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 向文波 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 修涞贵 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 叶远西 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 荣智健 | 重返榜单 | 1100 |
1056 | 张成飞 | 下降 | 1100 |
1056 | 张志祥 | 下降 | 1100 |
1056 | 朱保国 | 新上榜 | 1100 |
1139 | 朱孟依 | 下降 | 1000 |
1139 | 丁世家 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 丁世忠 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 冯海良 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 顾伟 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 黄文仔 | 排名不变 | 1000 |
1139 | 李国强 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 李仲初 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 梁庆德 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 王文京 | 下降 | 1000 |
1139 | 尉文渊 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 鲜扬 | 排名不变 | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | 新上榜 | 1000 |
2011福布斯中国港台富豪榜向上
排名 | 姓名 | 净值 | 年龄 |
1 | 李嘉诚 | 240亿美元 | 82 |
2 | 郭氏家族 | 200亿美元 | |
3 | 李兆基 | 195亿美元 | 82 |
4 | 郑裕彤 | 90亿美元 | 85 |
5 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 86亿美元 | 66 |
6 | 刘銮雄 | 63亿美元 | 60 |
7 | 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) | 61亿美元 | 69 |
8 | 吴光正 | 52亿美元 | 64 |
9 | 邓耀 | 40亿美元 | 75 |
10 | 董建成 | 39亿美元 | 67 |
11 | 陈廷骅 | 38亿美元 | 87 |
12 | 陈启宗、陈乐宗兄弟 | 35亿美元 | 61/59 |
13 | 何鸿燊 | 31亿美元 | 89 |
14 | 吕志和 | 30亿美元 | 81 |
15 | 理查德·埃尔曼(Richard Elman) | 26亿美元 | 70 |
16 | 邢李[火原] | 25亿美元 | 61 |
17 | 李运强 | 24亿美元 | 68 |
18 | 伍步刚、伍步高 | 22亿美元 | 73/72 |
19 | 罗康瑞 | 21.5亿美元 | 62 |
20 | 蔡志明 | 21亿美元 | 64 |
CopyRight @ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究